28,8997$% -0.08
31,1828€% 0.05
36,3359£% -0.08
1.881,97%-0,08
3.143,00%-0,09
1268031฿%-0.37168
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 115,20 | -1,96 | 18:08:59 |
AGHOL | 187,00 | -3,81 | 18:09:42 |
AHGAZ | 11,73 | -2,66 | 18:09:49 |
AKBNK | 36,50 | -0,16 | 18:09:59 |
AKCNS | 135,80 | -3,89 | 18:09:51 |
AKFGY | 4,18 | -5,43 | 18:09:55 |
AKFYE | 16,80 | -5,78 | 18:09:51 |
AKSA | 84,20 | -2,77 | 18:09:57 |
AKSEN | 33,40 | -2,45 | 18:09:58 |
ALARK | 96,00 | -3,52 | 18:09:56 |
ALBRK | 4,03 | -0,74 | 18:09:48 |
ALFAS | 94,80 | -4,91 | 18:09:57 |
ARCLK | 133,10 | -2,49 | 18:09:45 |
ASELS | 47,30 | -4,60 | 18:09:59 |
ASTOR | 101,50 | -5,49 | 18:09:58 |
BERA | 12,84 | -4,18 | 18:09:58 |
BIENY | 45,58 | -1,77 | 18:09:51 |
BIMAS | 313,00 | 1,38 | 18:09:50 |
BRSAN | 649,50 | -2,11 | 18:09:58 |
BRYAT | 2.630,00 | 2,33 | 18:09:52 |
BUCIM | 7,98 | -4,09 | 18:09:49 |
CANTE | 18,80 | -8,02 | 18:09:57 |
CCOLA | 430,00 | -3,80 | 18:09:49 |
CIMSA | 31,92 | -3,51 | 18:09:55 |
CWENE | 293,50 | -6,00 | 18:09:59 |
DOAS | 230,50 | -4,40 | 18:09:57 |
DOHOL | 12,34 | -4,78 | 18:09:58 |
ECILC | 43,70 | -4,08 | 18:09:53 |
ECZYT | 287,00 | -4,17 | 18:09:57 |
EGEEN | 13.317,50 | 0,91 | 18:09:48 |
EKGYO | 7,38 | 0,00 | 18:09:58 |
ENJSA | 46,32 | -3,26 | 18:09:59 |
ENKAI | 32,44 | -4,14 | 18:09:59 |
EREGL | 38,80 | -3,00 | 18:09:59 |
EUPWR | 160,10 | -4,59 | 18:09:56 |
EUREN | 15,41 | -4,58 | 18:09:56 |
FROTO | 790,50 | -4,70 | 18:09:45 |
GARAN | 60,00 | 2,65 | 18:09:59 |
GENIL | 52,50 | -6,25 | 18:09:29 |
GESAN | 74,80 | -4,16 | 18:09:59 |
GLYHO | 10,84 | -3,21 | 18:09:22 |
GUBRF | 363,00 | -4,85 | 18:09:55 |
GWIND | 24,50 | -5,04 | 18:09:33 |
HALKB | 12,61 | -1,64 | 18:09:51 |
HEKTS | 21,60 | -6,09 | 18:09:58 |
IMASM | 14,87 | -0,87 | 18:09:58 |
IPEKE | 36,98 | -5,81 | 18:09:59 |
ISCTR | 22,66 | 1,16 | 18:09:59 |
ISDMR | 33,98 | -2,02 | 18:09:59 |
ISGYO | 20,10 | -2,62 | 18:09:42 |
ISMEN | 30,20 | -4,67 | 18:09:59 |
IZMDC | 5,39 | -3,92 | 18:09:59 |
KARSN | 9,08 | -3,92 | 18:09:58 |
KAYSE | 36,70 | -3,06 | 18:09:58 |
KCAER | 27,74 | -2,19 | 18:09:52 |
KCHOL | 141,80 | -2,21 | 18:09:58 |
KMPUR | 64,75 | -2,85 | 18:09:47 |
KONTR | 233,50 | -5,69 | 18:09:57 |
KONYA | 9.655,00 | 0,55 | 18:09:44 |
KORDS | 79,45 | -4,74 | 18:09:14 |
KOZAA | 52,50 | -5,91 | 18:09:56 |
KOZAL | 22,70 | -5,18 | 18:09:49 |
KRDMD | 23,20 | -4,29 | 18:09:51 |
KZBGY | 18,87 | -2,18 | 18:09:43 |
MAVI | 108,70 | -3,72 | 18:09:39 |
MGROS | 347,50 | -0,79 | 18:09:48 |
MIATK | 44,52 | 2,20 | 18:09:58 |
ODAS | 10,11 | -7,25 | 18:09:59 |
OTKAR | 461,25 | -0,22 | 18:08:03 |
OYAKC | 59,10 | -2,48 | 18:09:57 |
PENTA | 20,52 | -3,84 | 18:09:31 |
PETKM | 20,10 | -4,56 | 18:09:54 |
PGSUS | 690,00 | -2,82 | 18:09:58 |
PSGYO | 5,94 | -4,19 | 18:09:54 |
QUAGR | 5,73 | -3,54 | 18:10:00 |
SAHOL | 61,35 | -0,97 | 18:09:36 |
SASA | 48,00 | -7,43 | 18:09:55 |
SISE | 46,90 | -3,10 | 18:09:59 |
SKBNK | 7,00 | 0,57 | 18:09:59 |
SMRTG | 59,85 | -3,16 | 18:09:36 |
SNGYO | 2,98 | -3,25 | 18:09:37 |
SOKM | 58,70 | -3,61 | 18:09:34 |
TAVHL | 112,40 | -3,68 | 18:09:58 |
TCELL | 57,70 | -0,35 | 18:09:12 |
THYAO | 251,25 | -2,99 | 18:09:59 |
TKFEN | 45,22 | -5,04 | 18:08:58 |
TOASO | 224,30 | -3,44 | 18:09:58 |
TSKB | 7,34 | -1,34 | 18:09:58 |
TTKOM | 24,78 | 0,41 | 18:09:59 |
TTRAK | 660,50 | -2,08 | 18:09:17 |
TUKAS | 7,44 | -4,37 | 18:09:27 |
TUPRS | 149,90 | -3,17 | 18:09:58 |
ULKER | 81,25 | -2,87 | 18:09:58 |
VAKBN | 13,78 | -1,71 | 18:09:39 |
VESBE | 15,52 | -4,96 | 18:09:59 |
VESTL | 54,35 | -4,98 | 18:09:38 |
YEOTK | 197,50 | -3,89 | 18:09:26 |
YKBNK | 20,42 | 0,69 | 18:09:56 |
YYLGD | 14,41 | -1,03 | 18:08:55 |
ZOREN | 4,82 | -5,12 | 18:09:58 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 115,20 | -1,96 | 18:08:59 |
AGHOL | 187,00 | -3,81 | 18:09:42 |
AHGAZ | 11,73 | -2,66 | 18:09:49 |
AKBNK | 36,50 | -0,16 | 18:09:59 |
AKCNS | 135,80 | -3,89 | 18:09:51 |
AKFGY | 4,18 | -5,43 | 18:09:55 |
AKFYE | 16,80 | -5,78 | 18:09:51 |
AKSA | 84,20 | -2,77 | 18:09:57 |
AKSEN | 33,40 | -2,45 | 18:09:58 |
ALARK | 96,00 | -3,52 | 18:09:56 |
ALBRK | 4,03 | -0,74 | 18:09:48 |
ALFAS | 94,80 | -4,91 | 18:09:57 |
ARCLK | 133,10 | -2,49 | 18:09:45 |
ASELS | 47,30 | -4,60 | 18:09:59 |
ASTOR | 101,50 | -5,49 | 18:09:58 |
BERA | 12,84 | -4,18 | 18:09:58 |
BIENY | 45,58 | -1,77 | 18:09:51 |
BIMAS | 313,00 | 1,38 | 18:09:50 |
BRSAN | 649,50 | -2,11 | 18:09:58 |
BRYAT | 2.630,00 | 2,33 | 18:09:52 |
BUCIM | 7,98 | -4,09 | 18:09:49 |
CANTE | 18,80 | -8,02 | 18:09:57 |
CCOLA | 430,00 | -3,80 | 18:09:49 |
CIMSA | 31,92 | -3,51 | 18:09:55 |
CWENE | 293,50 | -6,00 | 18:09:59 |
DOAS | 230,50 | -4,40 | 18:09:57 |
DOHOL | 12,34 | -4,78 | 18:09:58 |
ECILC | 43,70 | -4,08 | 18:09:53 |
ECZYT | 287,00 | -4,17 | 18:09:57 |
EGEEN | 13.317,50 | 0,91 | 18:09:48 |
EKGYO | 7,38 | 0,00 | 18:09:58 |
ENJSA | 46,32 | -3,26 | 18:09:59 |
ENKAI | 32,44 | -4,14 | 18:09:59 |
EREGL | 38,80 | -3,00 | 18:09:59 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
EUPWR | 160,10 | -4,59 | 18:09:56 |
EUREN | 15,41 | -4,58 | 18:09:56 |
FROTO | 790,50 | -4,70 | 18:09:45 |
GARAN | 60,00 | 2,65 | 18:09:59 |
GENIL | 52,50 | -6,25 | 18:09:29 |
GESAN | 74,80 | -4,16 | 18:09:59 |
GLYHO | 10,84 | -3,21 | 18:09:22 |
GUBRF | 363,00 | -4,85 | 18:09:55 |
GWIND | 24,50 | -5,04 | 18:09:33 |
HALKB | 12,61 | -1,64 | 18:09:51 |
HEKTS | 21,60 | -6,09 | 18:09:58 |
IMASM | 14,87 | -0,87 | 18:09:58 |
IPEKE | 36,98 | -5,81 | 18:09:59 |
ISCTR | 22,66 | 1,16 | 18:09:59 |
ISDMR | 33,98 | -2,02 | 18:09:59 |
ISGYO | 20,10 | -2,62 | 18:09:42 |
ISMEN | 30,20 | -4,67 | 18:09:59 |
IZMDC | 5,39 | -3,92 | 18:09:59 |
KARSN | 9,08 | -3,92 | 18:09:58 |
KAYSE | 36,70 | -3,06 | 18:09:58 |
KCAER | 27,74 | -2,19 | 18:09:52 |
KCHOL | 141,80 | -2,21 | 18:09:58 |
KMPUR | 64,75 | -2,85 | 18:09:47 |
KONTR | 233,50 | -5,69 | 18:09:57 |
KONYA | 9.655,00 | 0,55 | 18:09:44 |
KORDS | 79,45 | -4,74 | 18:09:14 |
KOZAA | 52,50 | -5,91 | 18:09:56 |
KOZAL | 22,70 | -5,18 | 18:09:49 |
KRDMD | 23,20 | -4,29 | 18:09:51 |
KZBGY | 18,87 | -2,18 | 18:09:43 |
MAVI | 108,70 | -3,72 | 18:09:39 |
MGROS | 347,50 | -0,79 | 18:09:48 |
MIATK | 44,52 | 2,20 | 18:09:58 |
ODAS | 10,11 | -7,25 | 18:09:59 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 461,25 | -0,22 | 18:08:03 |
OYAKC | 59,10 | -2,48 | 18:09:57 |
PENTA | 20,52 | -3,84 | 18:09:31 |
PETKM | 20,10 | -4,56 | 18:09:54 |
PGSUS | 690,00 | -2,82 | 18:09:58 |
PSGYO | 5,94 | -4,19 | 18:09:54 |
QUAGR | 5,73 | -3,54 | 18:10:00 |
SAHOL | 61,35 | -0,97 | 18:09:36 |
SASA | 48,00 | -7,43 | 18:09:55 |
SISE | 46,90 | -3,10 | 18:09:59 |
SKBNK | 7,00 | 0,57 | 18:09:59 |
SMRTG | 59,85 | -3,16 | 18:09:36 |
SNGYO | 2,98 | -3,25 | 18:09:37 |
SOKM | 58,70 | -3,61 | 18:09:34 |
TAVHL | 112,40 | -3,68 | 18:09:58 |
TCELL | 57,70 | -0,35 | 18:09:12 |
THYAO | 251,25 | -2,99 | 18:09:59 |
TKFEN | 45,22 | -5,04 | 18:08:58 |
TOASO | 224,30 | -3,44 | 18:09:58 |
TSKB | 7,34 | -1,34 | 18:09:58 |
TTKOM | 24,78 | 0,41 | 18:09:59 |
TTRAK | 660,50 | -2,08 | 18:09:17 |
TUKAS | 7,44 | -4,37 | 18:09:27 |
TUPRS | 149,90 | -3,17 | 18:09:58 |
ULKER | 81,25 | -2,87 | 18:09:58 |
VAKBN | 13,78 | -1,71 | 18:09:39 |
VESBE | 15,52 | -4,96 | 18:09:59 |
VESTL | 54,35 | -4,98 | 18:09:38 |
YEOTK | 197,50 | -3,89 | 18:09:26 |
YKBNK | 20,42 | 0,69 | 18:09:56 |
YYLGD | 14,41 | -1,03 | 18:08:55 |
ZOREN | 4,82 | -5,12 | 18:09:58 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.