28,9147$% -0.01
31,1555€% 0.02
36,3197£% -0.04
1.883,55%0,00
3.149,00%0,44
1265347฿%-0.08412
Döviz | Alış | Satış | Fark |
28,9147 | 28,9055 | % -0.01 | |
31,1555 | 31,1325 | % 0.02 | |
36,3197 | 36,2929 | % -0.04 | |
33,0762 | 33,0022 | % 0.03 | |
21,2712 | 21,2619 | % -0.03 | |
4,0396 | 4,0381 | % -0.05 |
Kripto Para | |
45.191$ | |
2.330$ | |
0,65$ | |
256$ | |
21,50$ | |
76$ |
Altın | Alış | Satış |
2.025,8 | 2.026,1 | |
1.883,5 | 1.883,7 | |
3.149,0 | 3.198,0 | |
6.317,0 | 6.391,0 | |
31.157,7 | 31.645,5 | |
12.592,0 | 12.739,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.