DOLAR

28,8982$% -0.12

EURO

31,1438% -0.1

STERLİN

36,3055£% -0.15

GRAM ALTIN

1.882,91%-0,03

ÇEYREK ALTIN

3.147,00%-0,06

BİTCOİN

1264558฿%-0.75475

İmsak Vakti a 06:35
İstanbul HAFİF YAĞMUR 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1265238 19562875 % -0.7014 21:52
  • Ethereum 64900 120226648.32364 % -1.44983 21:52
  • Tether 28.93 89933674708.65 % -0.03221 21:50
  • BNB 6667.37 153856150 % -0.18747 21:52
  • XRP 18.35 53888571585 % 2.02616 21:52
  • Solana 1849.21 425469390.49215 % 4.8035 21:52
  • USDC 28.89 24253641950.344 % -0.11792 21:52
  • Lido Staked Ether 64924 9252455.8794147 % -1.47953 21:51
  • Cardano 12.91 34994220267.194 % 5.84365 21:52
  • Dogecoin 2.8 142127096383.7 % 3.63085 21:52
  • Avalanche 767.63 365636840.16998 % 11.9644 21:52
  • TRON 3.04 88491462449.354 % 1.60672 21:52
  • Chainlink 447.42 556849971.23056 % -0.211 21:52
  • Polkadot 175.01 1304666551.1974 % 4.31716 21:52
  • Toncoin 65.34 3444640438.0352 % -6.56457 21:52
  • Polygon 23.96 9282732613.6107 % 2.70398 21:52
  • Wrapped Bitcoin 1261847 159284.31789025 % -0.67523 21:52
  • Shiba Inu 0.00028282 5.8931773960196E+14 % 4.66671 21:52
  • Litecoin 2113.07 73951595.733471 % -0.07866 21:52
  • Dai 28.87 5371481378.2629 % -0.01708 21:50
  • Bitcoin Cash 7152.15 19578287.396651 % -1.40988 21:52
  • Uniswap 174.59 753766667 % -2.75129 21:52
  • LEO Token 109.37 928296354.9 % 2.51667 21:52
  • Stellar 3.6 28084741562.239 % 1.79329 21:52
  • OKB 1647.35 60000000 % -1.68572 21:52
  • Monero 4953.4 18147820.376415 % -0.31253 21:52
  • Kaspa 3.99 21820913539.571 % -2.08811 21:52
  • Ethereum Classic 589.55 143202119.75145 % 0.8684 21:52
  • Cosmos Hub 287.71 292586163.82743 % 0.76868 21:52
  • TrueUSD 28.8 2846496581.74 % -0.4552 21:52
  • Cronos 2.76 26410470948.551 % -2.42809 21:52
  • NEAR Protocol 68.26 1003653961.9094 % 6.11785 21:52
  • Hedera 2 33576849009.853 % 5.80138 21:52
  • Filecoin 138.29 475955088 % 0.05417 21:52
  • Internet Computer 141.54 449898709.23289 % -4.02108 21:52
  • Aptos 216.67 278425729.18028 % -2.19576 21:52
  • Lido DAO 65.98 890054569.04791 % -4.63404 21:52
  • Mantle 18.3 3130673946.0131 % 8.93196 21:52
  • THORChain 186.45 300700561 % -0.6135 21:52
  • Bittensor 9509.24 5788183 % -1.78747 21:51
  • VeChain 0.741607 72714516834 % 3.71804 21:52
  • Immutable 39.26 1285494242.49 % -4.67258 21:52
  • Quant 3232.84 14544176.164091 % 7.9422 21:52
  • Optimism 50 911294948 % -4.07128 21:52
  • The Graph 4.84 9322624228.9341 % 7.14624 21:52
  • Stacks 30.74 1423776755.1141 % -9.49625 21:52
  • Injective 500.25 84255555.66 % 3.66851 21:52
  • Celestia 288.23 145865445.5582 % 4.49591 21:52
  • Aave 2804.3 14664979.70044 % -1.25687 21:52
  • Render 107.04 374355803.8238 % 2.7036 21:52
  • Arbitrum 30.86 1275000000 % -1.7512 21:52
  • Rocket Pool ETH 70921 539616.67191603 % -1.63073 21:52
  • Maker 41477 918680.18063129 % -3.18303 21:52
  • Terra Luna Classic 0.00648079 5841699254322 % -0.01586 21:52
  • MultiversX 1412.79 26294859 % -3.02046 21:52
  • ORDI 1707.71 21000000 % -5.86771 21:52
  • Algorand 4.45 8006087936.4149 % 0.67235 21:52
  • Synthetix Network 106.83 327143751.13952 % -9.85549 21:52
  • Flow 22.09 1475347865 % -4.80981 21:52
  • WEMIX 93.53 329738513.69021 % 22.7709 21:51
  • First Digital USD 28.88 1068142383.77 % -0.46223 21:52
  • Theta Network 30.8 1000000000 % -4.15503 21:52
  • Bitcoin SV 1480.28 19571756.25 % -1.2188 21:52
  • Fantom 9.83 2803634835.5266 % 1.87882 21:52
  • The Sandbox 13.04 2101731926.2233 % 0.53332 21:52
  • Axie Infinity 202.67 133022520.63985 % -0.04062 21:52
  • BitTorrent 2.811E-5 9.51421714286E+14 % 94.77862 21:52
  • KuCoin 269.86 96732986.319029 % -4.72324 21:52
  • IOTA 8.45 3038128133 % -7.0984 21:52
  • Decentraland 13.85 1846973228.3788 % 2.45747 21:52
  • GALA 0.844304 29144428183.148 % -2.92652 21:52
  • EOS 21.46 1130563273.1683 % 0.46095 21:52
  • NEO 343.4 70530000 % -2.3625 21:52
  • Kava 23.97 999425997 % 1.44067 21:52
  • WhiteBIT Coin 164.02 144118517.10815 % 1.24182 21:50
  • Tezos 25.53 893501785.84162 % -0.68607 21:52
  • Mina Protocol 21.27 1013777457.84 % -2.86722 21:52
  • Bitget Token 15.05 1400001000 % 1.26637 21:51
  • Beam 0.453406 46145406853.281 % 15.79805 21:52
  • USDD 28.7 725332025.84225 % 0.19187 21:52
  • XDC Network 1.5 13882252020.9 % -0.92769 21:51
  • Klaytn 6.22 3274894600.2138 % 4.01415 21:52
  • Conflux 5.64 3549385113.5333 % -8.22102 21:52
  • eCash 0.00101293 19571473423093 % 13.09248 21:52
  • Frax Ether 64835 299148.01652812 % -0.81795 21:52
  • Frax 28.84 669655735.51051 % -0.13801 21:52
  • Cheelee 358.32 53838589.009432 % 0.83351 21:51
  • Tokenize Xchange 240.01 79995999.945184 % -1.26108 21:51
  • Pyth Network 12.68 1500000000 % -4.01938 21:52
  • Sui 18.06 1033262462.9331 % -2.44081 21:52
  • Pepe 4.413E-5 4.2069E+14 % -3.3035 21:52
  • Chiliz 2.38 7655073480 % 3.85354 21:52
  • Terra 30.43 597549460.94638 % -7.76603 21:52
  • PancakeSwap 70.28 258592157.62056 % -4.78717 21:52
  • Helium 126.6 143934820.83031 % 45.11246 21:52
  • Frax Share 236.37 75368012.073557 % -6.57852 21:52
  • Illuvium 2922.08 6093594.0908942 % -8.86975 21:52
  • Sei 8.14 2175000000 % -8.22003 21:52
  • ApeCoin 47.48 368593750 % -1.29849 21:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.